Top performers
1

Kylian Mbappé
2

Ismael Saibari
3

Vinicius Junior
4

Harry Kane
5

Jude Bellingham
6

Ayase Ueda
7

Ousmane Dembélé
8

Alexander Isak
9

Maxi Araújo
10

Bruno Guimarães
Live and upcoming matches
Upcoming player matchups
74.6Overall Grade65.1
8Impact Score8
56.7Passing Grade59
82.9Overall Grade62.7
7.4Impact Score8.4
84.1Passing Grade64.7
84.1Overall Grade57.4
7.3Impact Score7.5
75.3Passing Grade75.3-
81.5Overall Grade82
7.8Impact Score5.9
80.9Passing Grade67.2
Top players by country
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Herrington | 62.6 | 7.5 |
| 2 | A. Circati | 71.1 | 6.9 |
| 3 | H. Souttar | 69.7 | 6.7 |
| 4 | C. Metcalfe | 61.6 | 6.3 |
| 5 | N. Irankunda | 60.4 | 6.3 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Sabitzer | 78.4 | 5.9 |
| 2 | M. Arnautović | 59.5 | 6.6 |
| 3 | Kalajdžić | 58.1 | 6.2 |
| 4 | R. Schmid | 70.4 | 5.9 |
| 5 | P. Lienhart | 70.4 | 5.2 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Trossard | 85.8 | 7.4 |
| 2 | B. Mechele | 81.4 | 6.3 |
| 3 | K. De Bruyne | 80.1 | 6.4 |
| 4 | C. De Ketelaere | 82.5 | 5.0 |
| 5 | A. Saelemaekers | 68.8 | 6.7 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Mahmić | 58.6 | 7.5 |
| 2 | T. Muharemovic | 65.4 | 6.4 |
| 3 | D. Hadzikadunic | 58.0 | 6.4 |
| 4 | J. Lukić | 58.2 | 6.2 |
| 5 | E. Demirović | 74.5 | 4.0 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Diney Borges | 85.7 | 7.1 |
| 2 | Wagner Pina | 63.9 | 7.1 |
| 3 | R. Lopes | 64.4 | 7.0 |
| 4 | Kevin Lenini | 58.5 | 6.9 |
| 5 | Hélio Varela | 59.0 | 6.2 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Sánchez Mina | 74.7 | 7.0 |
| 2 | J. Campaz | 62.7 | 7.7 |
| 3 | Luis Díaz | 69.9 | 7.0 |
| 4 | Muñoz | 61.3 | 7.0 |
| 5 | Santiago Arias | 59.8 | 6.9 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Wissa | 65.0 | 8.0 |
| 2 | Fiston Mayele | 58.7 | 7.7 |
| 3 | Masuaku | 68.6 | 6.5 |
| 4 | M. Elia | 58.3 | 6.4 |
| 5 | Wan-Bissaka | 69.4 | 5.2 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Baturina | 80.6 | 6.3 |
| 2 | M. Pongracic | 56.5 | 7.0 |
| 3 | J. Stanisic | 73.6 | 6.4 |
| 4 | P. Musa | 65.7 | 6.4 |
| 5 | P. Sučić | 60.0 | 6.4 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Comenencia | 55.6 | 6.3 |
| 2 | J. Brenet | 63.2 | 6.0 |
| 3 | A. Obispo | 58.3 | 5.9 |
| 4 | J. Gaari | 56.7 | 5.7 |
| 5 | D. Fonville | 69.6 | 4.8 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Vite | 85.1 | 6.0 |
| 2 | Gonzalo Plata | 75.7 | 6.1 |
| 3 | Willian Pacho | 63.7 | 6.3 |
| 4 | Caicedo | 75.3 | 5.1 |
| 5 | Hincapie | 65.0 | 5.9 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Salah | 64.2 | 7.3 |
| 2 | M. Saber | 57.2 | 7.3 |
| 3 | M. Zaki Abdelraouf | 58.3 | 6.7 |
| 4 | M. Hassan | 61.8 | 6.4 |
| 5 | Yasser Ibrahim | 56.5 | 6.4 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Opoku | 68.1 | 7.5 |
| 2 | G. Mensah | 69.4 | 7.0 |
| 3 | D. Luckassen | 61.4 | 6.9 |
| 4 | Jonas Adjetey | 63.8 | 6.6 |
| 5 | M. Senaya | 57.7 | 6.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Duverne | 70.6 | 6.2 |
| 2 | Isidor | 57.1 | 5.9 |
| 3 | C. Arcus | 65.3 | 2.5 |
| 4 | Delcroix | 64.7 | 4.8 |
| 5 | R. Providence | 63.4 | 4.3 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Rezaeian | 60.4 | 7.5 |
| 2 | M. Taremi | 84.6 | 3.6 |
| 3 | A. Nemati | 73.2 | 6.3 |
| 4 | S. Khalilzadeh | 58.5 | 6.3 |
| 5 | M. Mohebi | 66.7 | 6.1 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Doski | 75.7 | 3.1 |
| 2 | A. Hussein | 60.7 | 5.9 |
| 3 | I. Bayesh | 68.4 | 4.3 |
| 4 | A. Al-Ammari | 53.8 | 5.3 |
| 5 | Ali Jasim | 59.4 | 4.3 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ueda | 88.7 | 7.1 |
| 2 | K. Itakura | 60.4 | 7.0 |
| 3 | K. Sano | 62.6 | 7.0 |
| 4 | T. Tomiyasu | 80.4 | 5.3 |
| 5 | T. Kubo | 58.7 | 6.9 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Al-Rashdan | 64.5 | 6.6 |
| 2 | M. Al Tamari | 59.3 | 6.6 |
| 3 | M. Al Mardi | 75.6 | 3.6 |
| 4 | N. Al Rawabdeh | 73.4 | 5.4 |
| 5 | A. Olwan | 65.7 | 6.1 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Julián Quiñones | 76.8 | 7.2 |
| 2 | Mateo Chávez | 58.2 | 8.5 |
| 3 | César Montes | 70.0 | 7.2 |
| 4 | Luis Romo | 61.5 | 7.8 |
| 5 | Roberto Alvarado | 68.1 | 7.0 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Saibari | 79.4 | 8.1 |
| 2 | B. El Khannous | 93.6 | 4.6 |
| 3 | Mazraoui | 82.6 | 5.9 |
| 4 | S. Rahimi | 73.5 | 6.7 |
| 5 | A. Ounahi | 81.6 | 4.3 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Hecke | 90.5 | 5.6 |
| 2 | Summerville | 81.6 | 7.0 |
| 3 | W. Weghorst | 62.6 | 8.0 |
| 4 | Brobbey | 68.9 | 7.3 |
| 5 | Gakpo | 60.4 | 7.7 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | 65.8 | 9.6 |
| 2 | T. Aasgaard | 68.0 | 8.0 |
| 3 | Ødegaard | 64.2 | 6.9 |
| 4 | Ajer | 78.7 | 5.2 |
| 5 | M. Pedersen | 57.4 | 6.4 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Amir Murillo | 85.2 | 4.5 |
| 2 | José Córdoba | 66.5 | 6.0 |
| 3 | C. Blackman | 62.3 | 6.0 |
| 4 | Yoel Bárcenas | 69.7 | 4.0 |
| 5 | C. Martinez | 65.8 | 4.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Alderete | 54.5 | 7.3 |
| 2 | M. Galarza Fonda | 57.5 | 7.2 |
| 3 | Gustavo Gómez | 65.2 | 6.9 |
| 4 | J. Cáceres | 66.7 | 6.7 |
| 5 | Enciso | 60.6 | 6.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Rúben | 71.2 | 7.2 |
| 2 | Renato Veiga | 73.2 | 7.0 |
| 3 | B.Fernandes | 82.9 | 5.9 |
| 4 | N. Mendes | 72.0 | 7.0 |
| 5 | C. Ronaldo | 60.0 | 7.2 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Al Heidos | 57.8 | 6.4 |
| 2 | P. Correia | 73.1 | 4.0 |
| 3 | B. Khoukhi | 58.0 | 5.7 |
| 4 | A. Afif | 65.9 | 4.3 |
| 5 | E. da Silva | 57.5 | 5.2 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Lajami | 77.8 | 5.8 |
| 2 | A. Al Amri | 64.6 | 6.4 |
| 3 | M. Kanno | 77.6 | 4.5 |
| 4 | N. Boushal | 60.6 | 6.0 |
| 5 | S. Abdul Hamid | 69.8 | 5.8 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Mbokazi | 85.6 | 6.0 |
| 2 | K. Mudau | 76.0 | 6.0 |
| 3 | O. Appollis | 78.3 | 4.3 |
| 4 | T. Maseko | 61.8 | 6.4 |
| 5 | T. Mokoena | 65.3 | 6.0 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Laporte | 75.0 | 7.8 |
| 2 | Pau Cubarsí | 80.9 | 7.1 |
| 3 | Mikel Oyarzabal | 64.1 | 7.5 |
| 4 | Rodri | 83.3 | 5.2 |
| 5 | Pedro Porro | 65.7 | 6.9 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Manzambi | 69.7 | 8.2 |
| 2 | R. Vargas | 65.6 | 7.7 |
| 3 | B. Embolo | 60.7 | 7.3 |
| 4 | Akanji | 79.9 | 5.6 |
| 5 | Ricardo Rodríguez | 72.5 | 6.1 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Mastouri | 62.6 | 8.0 |
| 2 | Hannibal | 64.8 | 6.3 |
| 3 | O. Rekik | 65.4 | 5.9 |
| 4 | A. Ben Hmida | 70.2 | 3.6 |
| 5 | A. Slimane | 68.1 | 4.3 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Freeman | 78.8 | 7.3 |
| 2 | F. Balogun | 63.2 | 7.8 |
| 3 | M. Tillman | 85.5 | 5.2 |
| 4 | S. Berhalter | 68.6 | 6.5 |
| 5 | Robinson | 76.4 | 6.0 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxi Araújo | 81.3 | 7.7 |
| 2 | Federico Valverde | 77.3 | 4.3 |
| 3 | Mathías Olivera | 75.8 | 4.6 |
| 4 | Bentancur | 72.3 | 5.3 |
| 5 | Guillermo Varela | 70.8 | 4.6 |
| Rank | Player | Grade | Impact |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Shomurodov | 68.0 | 6.1 |
| 2 | A. Fayzullayev | 58.7 | 6.1 |
| 3 | R. Ashurmatov | 71.7 | 4.9 |
| 4 | A. Kakhramonjon | 63.2 | 5.6 |
| 5 | O. Shukurov | 66.5 | 4.6 |


































































































































































































































%201-p-800.webp)









